УЗИ при беременности 1 триместр | 1500 | - | - |
|
УЗИ при беременности 2 триместр | 1500 | - | - |
|
УЗИ при беременности 3 триместр | 1500 | - | - |
|
|
УЗИ матки и придатков с допплерографией сосудов | 3500 | - | - |
|
|
УЗИ простаты (предстательной железы) | 1680 | - | - |
|
|
УЗИ щитовидной железы | 1050 | - | - |
|
|
|
|
УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 1000 | - | - |
|
|
|
УЗИ коленного сустава | 2300 | - | - |
|
УЗИ плодово-плацентарного и маточно-плацентарного кровотока (дуплексное) | 1200 | - | - |
|
УЗИ плечевого сустава | 1200 | - | - |
|
УЗИ локтевого сустава | 2000 | - | - |
|
УЗИ тазобедренного сустава | 2300 | - | - |
|
|
УЗИ вен верхних конечностей (дуплексное) | 2200 | - | - |
|
УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное) | 2250 | - | - |
|
|
|
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 3500 | - | - |
|
|
УЗИ плечевого сустава (2 сустава) | 1200 | - | - |
|
УЗИ локтевого сустава (2 сустава) | 1200 | - | - |
|
УЗИ суставов кисти, лучезапястных суставов (2 конечности) | 2000 | - | - |
|
УЗИ тазобедренного сустава (2 сустава) | 1200 | - | - |
|
УЗИ коленного сустава (2 сустава) | 1200 | - | - |
|
УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (2 сустава) | 2000 | - | - |
|
УЗИ почек и надпочечников | 2000 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансабдоминально | 1000 | - | - |
|
УЗИ малого таза у женщин (трансабдоминально) | 1000 | - | - |
|
|
Гастроскопия (ФГДС) | 3000 | - | - |
|
Гастроскопия (во сне) | 4990 | - | - |
|
УЗИ при многоплодной беременности (скрининг) | 1500 | - | - |
|
|
Сцинтиграфия щитовидной железы | 5000 | - | - |
|
УЗДГ вен верхних конечностей | 2000 | - | - |
|
УЗДГ маточно-плацентарного кровотока | 1200 | - | - |
|
УЗИ периферических нервов | 2300 | - | - |
|
УЗИ шейного отдела позвоночника | 2000 | - | - |
|
Электрокардиография (ЭКГ) | 900 | - | - |
|
|
Отзывы о центре Комплексная Клиника