УЗИ при беременности 1 триместр | 2200 | - | - |
|
УЗИ при беременности 2 триместр | 2300 | - | - |
|
УЗИ при беременности 3 триместр | 2500 | - | - |
|
|
УЗИ глазного яблока | 1250 | - | - |
|
УЗИ матки и придатков с допплерографией сосудов | 1600 | - | - |
|
|
УЗИ простаты (предстательной железы) | 2600 | - | - |
|
|
УЗИ щитовидной железы | 2400 | - | - |
|
|
|
|
|
|
УЗИ мочевого пузыря | 1050 | - | - |
|
|
|
УЗИ коленного сустава | 1900 | - | - |
|
УЗИ плодово-плацентарного и маточно-плацентарного кровотока (дуплексное) | 1900 | - | - |
|
МРТ головного мозга | 9200 | - | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 8500 | - | - |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 8500 | - | - |
|
МРТ плечевого сустава | 10500 | - | - |
|
МРТ локтевого сустава | 9000 | - | - |
|
МРТ лучезапястного сустава | 9000 | - | - |
|
МРТ брюшной полости | 15000 | - | - |
|
|
|
МРТ мягких тканей шеи | 10700 | - | - |
|
МР-ангиография портальной вены | 7600 | - | - |
|
|
|
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 9300 | - | - |
|
|
КТ мягких тканей шеи | 7400 | - | - |
|
|
|
|
КТ костей лицевого черепа | 8300 | - | - |
|
КТ плечевого сустава | 7600 | - | - |
|
КТ локтевого сустава | 7600 | - | - |
|
КТ лучезапястного сустава | 7600 | - | - |
|
КТ тазобедренного сустава | 7600 | - | - |
|
КТ коленного сустава | 7600 | - | - |
|
КТ голеностопного сустава | 7400 | - | - |
|
КТ забрюшинного пространства | 9200 | - | - |
|
|
|
УЗИ плечевого сустава | 2300 | - | - |
|
УЗИ локтевого сустава | 1900 | - | - |
|
УЗИ тазобедренного сустава | 1700 | - | - |
|
УЗИ брюшной полости | 1200 | - | - |
|
|
УЗИ почечных артерий (дуплексное) | 3450 | - | - |
|
УЗИ вен верхних конечностей (дуплексное) | 3450 | - | - |
|
УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное) | 3450 | - | - |
|
|
|
УЗИ вилочковой железы | 1100 | - | - |
|
Ортопантомограмма (панорамный снимок) | 1400 | - | - |
|
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1650 | - | - |
|
|
|
Рентген позвоночника | 2000 | - | - |
|
Рентген шейного отдела позвоночника | 1550 | - | - |
|
Рентген грудного отдела позвоночника | 2000 | - | - |
|
Рентген плечевого сустава | 2000 | - | - |
|
|
Рентген локтевого сустава | 2000 | - | - |
|
Рентген лучезапястного сустава | 2000 | - | - |
|
Рентген тазобедренного сустава | 2200 | - | - |
|
Рентген коленного сустава | 2450 | - | - |
|
Рентген голеностопного сустава | 2450 | - | - |
|
|
Рентген плечевой кости | 1650 | - | - |
|
Рентген костей таза | 2450 | - | - |
|
Рентген бедренной кости | 1650 | - | - |
|
Рентген молочных желез (маммография) | 4100 | - | - |
|
|
|
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и шеи | 19000 | - | - |
|
УЗИ суставов кисти, лучезапястных суставов (2 конечности) | 1900 | - | - |
|
УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (2 сустава) | 1900 | - | - |
|
УЗИ почек и надпочечников | 2500 | - | - |
|
УЗИ почек и мочевого пузыря | 3100 | - | - |
|
УЗИ артерий и вен верхних конечностей (дуплексное) | 5200 | - | - |
|
Рентген надколенника | 1650 | - | - |
|
Рентген поясничного отдела позвоночника | 2450 | - | - |
|
|
|
Рентген пяточной кости | 2450 | - | - |
|
Рентген костей предплечья | 2000 | - | - |
|
|
Рентген грудной клетки (1 проекция) | 2000 | - | - |
|
|
|
Рентген пальцев кисти | 1650 | - | - |
|
МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 8100 | - | - |
|
|
Гастроскопия (ФГДС) | 4950 | - | - |
|
УЗИ при многоплодной беременности (скрининг) | 3200 | - | - |
|
УЗИ мочевого пузыря и простаты (предстательной железы) | 3000 | - | - |
|
УЗИ Гистеросальпингография (УЗГСС) | 5200 | - | - |
|
|
КЛКТ челюсти (стоматологическое) | 17000 | - | - |
|
Дуплексное сканирование дуги аорты и ее ветвей | 2750 | - | - |
|
Сцинтиграфия щитовидной железы | 6550 | - | - |
|
УЗДГ вен верхних конечностей | 2500 | - | - |
|
УЗДГ маточно-плацентарного кровотока | 3700 | - | - |
|
УЗИ периферических нервов | 1800 | - | - |
|
УЗИ шейного отдела позвоночника | 2650 | - | - |
|
|
Электрокардиография (ЭКГ) | 1450 | - | - |
|
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 2200 | - | - |
|
|
Отзывы о центре Клиника «Президент-Мед» на Коломенской