УЗИ при беременности 3 триместр | 1700 | - | - |
|
УЗИ матки и придатков с допплерографией сосудов | 1400 | - | - |
|
|
УЗИ простаты (предстательной железы) | 2000 | - | - |
|
|
|
УЗИ щитовидной железы | 2000 | - | - |
|
|
|
|
|
|
УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 700 | - | - |
|
|
|
УЗИ плодово-плацентарного и маточно-плацентарного кровотока (дуплексное) | 900 | - | - |
|
|
|
|
|
КТ-виртуальная колоноскопия/колонография (толстый кишечник и прямая кишка) | 8000 | - | - |
|
КТ шейного отдела позвоночника | 3370 | - | - |
|
КТ грудного отдела позвоночника | 5700 | - | - |
|
КТ плечевого сустава | 5700 | - | - |
|
КТ локтевого сустава | 5700 | - | - |
|
КТ лучезапястного сустава | 5700 | - | - |
|
КТ тазобедренного сустава | 3400 | - | - |
|
КТ коленного сустава | 5700 | - | - |
|
КТ голеностопного сустава | 5700 | - | - |
|
|
КТ-ангиография грудного и брюшного отделов аорты и ее ветвей | 5265 | - | - |
|
КТ сосудов верхней конечности | 5265 | - | - |
|
МРТ головного мозга | 4900 | - | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 6000 | - | - |
|
МРТ грудного отдела позвоночника | 4600 | - | - |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 7200 | - | - |
|
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4850 | - | - |
|
МРТ тазобедренного сустава | 4850 | - | - |
|
МРТ коленного сустава | 4850 | - | - |
|
МРТ голеностопного сустава | 4850 | - | - |
|
КТ виртуальная бронхоскопия | 2500 | - | - |
|
МРТ плечевого сустава | 8300 | - | - |
|
МРТ локтевого сустава | 6000 | - | - |
|
МРТ лучезапястного сустава | 6000 | - | - |
|
|
|
МРТ брюшной полости | 4900 | - | - |
|
МР-холангиография (МРТ желчного пузыря и желчных протоков) | 4900 | - | - |
|
|
|
|
МРТ мягких тканей шеи | 4900 | - | - |
|
МР-ангиография портальной вены | 4900 | - | - |
|
МР-ангиография почечных артерий | 5700 | - | - |
|
МРТ сосудов нижних конечностей | 6000 | - | - |
|
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5700 | - | - |
|
|
|
|
|
|
КТ костей лицевого черепа | 5700 | - | - |
|
|
|
КТ сосудов головного мозга | 6400 | - | - |
|
КТ-ангиография легочных артерий | 5300 | - | - |
|
КТ-ангиография грудного отдела аорты и ее ветвей | 5300 | - | - |
|
|
|
|
МРТ забрюшинного пространства | 8300 | - | - |
|
КТ забрюшинного пространства | 7200 | - | - |
|
|
|
УЗИ плечевого сустава | 800 | - | - |
|
УЗИ локтевого сустава | 800 | - | - |
|
УЗИ тазобедренного сустава | 800 | - | - |
|
УЗИ коленного сустава | 800 | - | - |
|
|
УЗИ нижней полой вены (дуплексное) | 75000 | - | - |
|
УЗИ вен верхних конечностей (дуплексное) | 2500 | - | - |
|
УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное) | 2500 | - | - |
|
УЗИ поджелудочной железы | 600 | - | - |
|
|
УЗИ вилочковой железы | 1000 | - | - |
|
УЗИ при беременности 1 триместр | 1700 | - | - |
|
Ортопантомограмма (панорамный снимок) | 3500 | - | - |
|
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 7000 | - | - |
|
|
|
Рентген шейного отдела позвоночника | 1700 | - | - |
|
Рентген грудного отдела позвоночника | 1700 | - | - |
|
Рентген плечевого сустава | 1100 | - | - |
|
|
Рентген локтевого сустава | 1100 | - | - |
|
Рентген лучезапястного сустава | 1100 | - | - |
|
Рентген тазобедренного сустава | 1100 | - | - |
|
Рентген коленного сустава | 1400 | - | - |
|
Рентген голеностопного сустава | 1400 | - | - |
|
|
Рентген костей таза | 1100 | - | - |
|
Рентген костей носа | 1100 | - | - |
|
Рентген турецкого седла (гипофиз) | 1100 | - | - |
|
|
Рентген Фистулография | 2100 | - | - |
|
Рентген Экскреторная урография | 1100 | - | - |
|
МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) головного мозга | 4900 | - | - |
|
МРТ головного мозга и орбит | 4900 | - | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 5700 | - | - |
|
МР-ангиография вен головного мозга | 5700 | - | - |
|
МРТ наружных половых органов | 4900 | - | - |
|
|
УЗИ суставов кисти, лучезапястных суставов (2 конечности) | 800 | - | - |
|
УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (2 сустава) | 800 | - | - |
|
УЗИ почек и надпочечников | 600 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансабдоминально | 1500 | - | - |
|
УЗИ артерий и вен верхних конечностей (дуплексное) | 2500 | - | - |
|
УЗИ малого таза у женщин (трансабдоминально) | 3500 | - | - |
|
Рентген мягких тканей одной области | 2000 | - | - |
|
Рентген поясничного отдела позвоночника | 1700 | - | - |
|
|
Рентген пяточной кости | 1200 | - | - |
|
|
Рентген брюшной полости | 1100 | - | - |
|
МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 5700 | - | - |
|
|
КТ Дентальная компьютерная томография | 5700 | - | - |
|
УЗИ при многоплодной беременности (скрининг) | 1700 | - | - |
|
|
Рентген носоглотки | 1100 | - | - |
|
|
|
Дуплексное сканирование дуги аорты и ее ветвей | 2500 | - | - |
|
Рентген гортани и трахеи | 1100 | - | - |
|
|
Сцинтиграфия костей скелета | 9000 | - | - |
|
Сцинтиграфия щитовидной железы | 6500 | - | - |
|
УЗДГ маточно-плацентарного кровотока | 1000 | - | - |
|
|
Электрокардиография (ЭКГ) | 1200 | - | - |
|
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 3500 | - | - |
|
|
|
Нефроскопия (пиелоскопия) | 24500 | - | - |
|
|
Отзывы о центре Клиническая больница управления делами Президента РФ