МРТ головного мозга | 8110 | - | - |
|
|
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 12000 | - | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 5450 | - | - |
|
МРТ грудного отдела позвоночника | 5450 | - | - |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 12000 | - | - |
|
МРТ плечевого сустава | 6600 | - | - |
|
МРТ тазобедренного сустава | 6600 | - | - |
|
|
МРТ коленного сустава | 6600 | - | - |
|
МРТ брюшной полости | 7850 | - | - |
|
|
|
МР-ангиография почечных артерий | 15520 | - | - |
|
|
|
|
|
КТ шейного отдела позвоночника | 5280 | - | - |
|
КТ грудного отдела позвоночника | 6270 | - | - |
|
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5280 | - | - |
|
КТ копчиковой области (КТ копчика) | 5280 | - | - |
|
КТ мягких тканей шеи | 6270 | - | - |
|
|
КТ виртуальная бронхоскопия | 5600 | - | - |
|
|
|
|
КТ костей лицевого черепа | 6270 | - | - |
|
|
КТ плечевого сустава | 6710 | - | - |
|
|
КТ локтевого сустава | 6710 | - | - |
|
КТ лучезапястного сустава | 6710 | - | - |
|
КТ тазобедренного сустава | 6710 | - | - |
|
КТ коленного сустава | 11680 | - | - |
|
КТ голеностопного сустава | 6710 | - | - |
|
|
КТ сосудов головного мозга | 15040 | - | - |
|
|
|
МРТ забрюшинного пространства | 7850 | - | - |
|
|
|
КТ забрюшинного пространства | 15040 | - | - |
|
|
|
|
УЗИ плечевого сустава | 1660 | - | - |
|
УЗИ локтевого сустава | 1660 | - | - |
|
УЗИ тазобедренного сустава | 1660 | - | - |
|
УЗИ коленного сустава | 1660 | - | - |
|
|
|
УЗИ мочевого пузыря | 1000 | - | - |
|
|
УЗИ простаты (предстательной железы) | 2000 | - | - |
|
|
УЗИ щитовидной железы | 1660 | - | - |
|
УЗИ вен верхних конечностей (дуплексное) | 2500 | - | - |
|
УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное) | 2500 | - | - |
|
|
УЗИ поджелудочной железы | 4180 | - | - |
|
|
|
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 2500 | - | - |
|
|
|
Рентген шейного отдела позвоночника | 3030 | - | - |
|
Рентген грудного отдела позвоночника | 3030 | - | - |
|
Рентген плечевого сустава | 3030 | - | - |
|
|
Рентген локтевого сустава | 3030 | - | - |
|
Рентген лучезапястного сустава | 3030 | - | - |
|
Рентген тазобедренного сустава | 3030 | - | - |
|
Рентген коленного сустава | 3030 | - | - |
|
Рентген голеностопного сустава | 3030 | - | - |
|
|
Рентген костей таза | 2000 | - | - |
|
Рентген бедренной кости | 2000 | - | - |
|
Рентген костей голени | 2000 | - | - |
|
|
Рентген Фистулография | 2490 | - | - |
|
Рентген Экскреторная урография | 4220 | - | - |
|
|
|
МРТ головного мозга и орбит | 7850 | - | - |
|
МР-ангиография вен головного мозга | 15520 | - | - |
|
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и шеи | 7850 | - | - |
|
УЗИ суставов кисти, лучезапястных суставов (2 конечности) | 1660 | - | - |
|
УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (2 сустава) | 1660 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансабдоминально | 2380 | - | - |
|
УЗИ артерий и вен верхних конечностей (дуплексное) | 2500 | - | - |
|
УЗИ малого таза у женщин (трансабдоминально) | 2500 | - | - |
|
УЗИ матки и придатков с допплерографией сосудов | 2100 | - | - |
|
Рентген мягких тканей одной области | 2000 | - | - |
|
Рентген надколенника | 2000 | - | - |
|
Рентген поясничного отдела позвоночника | 3030 | - | - |
|
|
Рентген пяточной кости | 2000 | - | - |
|
Рентген костей предплечья | 2000 | - | - |
|
|
Рентген брюшной полости | 2000 | - | - |
|
Рентген грудной клетки (1 проекция) | 1680 | - | - |
|
Рентген грудной клетки (2 проекции) | 3030 | - | - |
|
Рентген пальцев кисти | 2000 | - | - |
|
МРТ грудной клетки | 15520 | - | - |
|
КТ Дентальная компьютерная томография | 6270 | - | - |
|
Гастроскопия (ФГДС) | 1620 | - | - |
|
УЗИ при беременности (скрининг плода) | 3570 | - | - |
|
|
|
|
|
УЗДГ маточно-плацентарного кровотока | 3140 | - | - |
|
|
Электрокардиография (ЭКГ) | 1150 | - | - |
|
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 4760 | - | - |
|
|
Отзывы о центре Гематологический центр (ГНЦ)