УЗИ матки и придатков с допплерографией сосудов | 1500 | - | - |
|
|
УЗИ простаты (предстательной железы) | 2200 | - | - |
|
|
УЗИ щитовидной железы | 2000 | - | - |
|
|
|
|
|
УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 1000 | - | - |
|
|
|
УЗИ коленного сустава | 1500 | - | - |
|
|
|
|
|
|
КТ шейного отдела позвоночника | 3500 | - | - |
|
КТ грудного отдела позвоночника | 3500 | - | - |
|
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3500 | - | - |
|
КТ копчиковой области (КТ копчика) | 3500 | - | - |
|
КТ плечевого сустава | 3000 | - | - |
|
КТ локтевого сустава | 3000 | - | - |
|
КТ лучезапястного сустава | 3000 | - | - |
|
КТ тазобедренного сустава | 3000 | - | - |
|
КТ коленного сустава | 5500 | - | - |
|
КТ голеностопного сустава | 3000 | - | - |
|
|
МРТ головного мозга | 4300 | - | - |
|
МРТ тазобедренного сустава | 4000 | - | - |
|
МРТ коленного сустава | 4600 | - | - |
|
МРТ голеностопного сустава | 4000 | - | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 10700 | - | - |
|
|
МРТ брюшной полости | 4500 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
КТ височно-нижнечелюстного сустава | 4000 | - | - |
|
КТ костей лицевого черепа | 3650 | - | - |
|
|
|
|
|
УЗИ плечевого сустава | 1500 | - | - |
|
УЗИ локтевого сустава | 1500 | - | - |
|
УЗИ брюшной полости | 2100 | - | - |
|
|
УЗИ вен верхних конечностей (дуплексное) | 3200 | - | - |
|
|
|
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 6300 | - | - |
|
|
Рентген шейного отдела позвоночника | 1700 | - | - |
|
Рентген грудного отдела позвоночника | 2000 | - | - |
|
Рентген плечевого сустава | 1100 | - | - |
|
|
Рентген локтевого сустава | 1100 | - | - |
|
Рентген лучезапястного сустава | 1200 | - | - |
|
Рентген коленного сустава | 1450 | - | - |
|
Рентген голеностопного сустава | 1250 | - | - |
|
|
|
Рентген плечевой кости | 900 | - | - |
|
Рентген костей таза | 1000 | - | - |
|
Рентген бедренной кости | 1000 | - | - |
|
Рентген молочных желез (маммография) | 800 | - | - |
|
Рентген турецкого седла (гипофиз) | 800 | - | - |
|
Рентген височных костей по Шуллеру | 1500 | - | - |
|
Рентген костей лицевого черепа | 700 | - | - |
|
Рентген Фистулография | 1700 | - | - |
|
Рентген Экскреторная урография | 4000 | - | - |
|
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 15000 | - | - |
|
МРТ головного мозга и орбит | 4000 | - | - |
|
МРТ наружных половых органов | 5800 | - | - |
|
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и шеи | 4100 | - | - |
|
УЗИ плечевого сустава (2 сустава) | 2700 | - | - |
|
УЗИ локтевого сустава (2 сустава) | 2700 | - | - |
|
УЗИ суставов кисти, лучезапястных суставов (2 конечности) | 2700 | - | - |
|
УЗИ коленного сустава (2 сустава) | 2700 | - | - |
|
УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (2 сустава) | 2700 | - | - |
|
УЗИ почек и надпочечников | 1600 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансабдоминально | 1200 | - | - |
|
УЗИ артерий и вен верхних конечностей (дуплексное) | 5300 | - | - |
|
Рентген мягких тканей одной области | 700 | - | - |
|
Рентген надколенника | 1000 | - | - |
|
|
Рентген пяточной кости | 750 | - | - |
|
Рентген костей предплечья | 1000 | - | - |
|
|
Рентген скуловой кости | 900 | - | - |
|
Рентген локтевой и лучевой кости | 1000 | - | - |
|
Рентген брюшной полости | 800 | - | - |
|
|
Рентген пальцев кисти | 600 | - | - |
|
|
Рентген носоглотки | 1000 | - | - |
|
УЗИ Гистеросальпингография (УЗГСС) | 4000 | - | - |
|
Рентгеноскопия пищевода | 1500 | - | - |
|
|
КЛКТ челюсти (стоматологическое) | 4000 | - | - |
|
Дуплексное сканирование дуги аорты и ее ветвей | 2200 | - | - |
|
Рентген гортани и трахеи | 1000 | - | - |
|
УЗИ забрюшинного пространства | 1100 | - | - |
|
Реоэнцефалография (РЭГ) | 2000 | - | - |
|
|
Электрокардиография (ЭКГ) | 1000 | - | - |
|
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 2500 | - | - |
|
|
|
Отзывы о центре Филиал №6 госпиталя Вишневского