|
|
|
|
|
УЗИ коленного сустава | 1000 | - | - |
|
|
|
|
|
КТ шейного отдела позвоночника | 3000 | - | - |
|
КТ грудного отдела позвоночника | 3000 | - | - |
|
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3000 | - | - |
|
КТ копчиковой области (КТ копчика) | 3000 | - | - |
|
КТ всех отделов позвоночника | 9000 | - | - |
|
КТ плечевого сустава | 3000 | - | - |
|
КТ локтевого сустава | 3000 | - | - |
|
КТ лучезапястного сустава | 3000 | - | - |
|
КТ тазобедренного сустава | 3000 | - | - |
|
КТ коленного сустава | 3000 | - | - |
|
КТ голеностопного сустава | 3000 | - | - |
|
КТ мягких тканей шеи | 3000 | - | - |
|
|
|
|
|
КТ височно-нижнечелюстного сустава | 3000 | - | - |
|
КТ костей лицевого черепа | 3000 | - | - |
|
|
УЗИ щитовидной железы | 1400 | - | - |
|
УЗИ вилочковой железы | 1300 | - | - |
|
|
|
Рентген позвоночника | 800 | - | - |
|
Рентген шейного отдела позвоночника | 900 | - | - |
|
Рентген грудного отдела позвоночника | 1000 | - | - |
|
Рентген плечевого сустава | 1000 | - | - |
|
|
Рентген локтевого сустава | 1000 | - | - |
|
Рентген лучезапястного сустава | 1000 | - | - |
|
Рентген коленного сустава | 1000 | - | - |
|
Рентген голеностопного сустава | 1000 | - | - |
|
|
Рентген костей таза | 1300 | - | - |
|
Рентген бедренной кости | 800 | - | - |
|
Рентген турецкого седла (гипофиз) | 900 | - | - |
|
Рентген костей лицевого черепа | 1000 | - | - |
|
УЗИ почек и надпочечников | 1500 | - | - |
|
УЗИ почек и мочевого пузыря | 2500 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансабдоминально | 1300 | - | - |
|
УЗИ малого таза у женщин (трансабдоминально) | 1300 | - | - |
|
Рентген надколенника | 900 | - | - |
|
|
Рентген пяточной кости | 900 | - | - |
|
Рентген костей предплечья | 1000 | - | - |
|
|
Рентген краниовертебрального стыка С1-С2 | 800 | - | - |
|
|
Рентген пальцев кисти | 800 | - | - |
|
КТ Дентальная компьютерная томография | 3000 | - | - |
|
Гастроскопия (ФГДС) | 2500 | - | - |
|
Рентген стоп (2 проекции) | 1500 | - | - |
|
|
|
УЗДГ маточно-плацентарного кровотока | 1800 | - | - |
|
Реоэнцефалография (РЭГ) | 1000 | - | - |
|
|
Электрокардиография (ЭКГ) | 700 | - | - |
|
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1600 | - | - |
|
Отзывы о центре Детская поликлиника №39