|
УЗИ простаты (предстательной железы) | 2000 | - | - |
|
|
УЗИ щитовидной железы | 1800 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 770 | - | - |
|
|
|
УЗИ коленного сустава | 6930 | - | - |
|
|
|
|
|
КТ забрюшинного пространства | 7500 | - | - |
|
КТ плечевого сустава | 5800 | - | - |
|
КТ тазобедренного сустава | 5800 | - | - |
|
КТ коленного сустава | 5800 | - | - |
|
КТ голеностопного сустава | 5400 | - | - |
|
|
|
КТ мягких тканей шеи | 3960 | - | - |
|
МРТ головного мозга | 8000 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 6500 | - | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 4995 | - | - |
|
МРТ грудного отдела позвоночника | 4995 | - | - |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6500 | - | - |
|
МРТ плечевого сустава | 6000 | - | - |
|
МРТ локтевого сустава | 7400 | - | - |
|
МРТ лучезапястного сустава | 8800 | - | - |
|
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 6400 | - | - |
|
МРТ тазобедренного сустава | 6000 | - | - |
|
МРТ коленного сустава | 6000 | - | - |
|
МРТ голеностопного сустава | 7700 | - | - |
|
КТ виртуальная бронхоскопия | 4323 | - | - |
|
МР-холангиография (МРТ желчного пузыря и желчных протоков) | 7100 | - | - |
|
|
|
КТ грудного отдела позвоночника | 4500 | - | - |
|
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5500 | - | - |
|
|
|
|
|
КТ лучезапястного сустава | 5800 | - | - |
|
|
КТ-ангиография грудного отдела аорты и ее ветвей | 12300 | - | - |
|
|
|
|
УЗИ плечевого сустава | 1500 | - | - |
|
УЗИ брюшной полости | 3600 | - | - |
|
УЗИ вен верхних конечностей (дуплексное) | 2950 | - | - |
|
УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное) | 2900 | - | - |
|
|
|
УЗИ при беременности 1 триместр | 2200 | - | - |
|
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 3200 | - | - |
|
|
|
Рентген шейного отдела позвоночника | 2000 | - | - |
|
Рентген грудного отдела позвоночника | 2250 | - | - |
|
Рентген крестцово-копчиковой области | 1700 | - | - |
|
Рентген плечевого сустава | 2070 | - | - |
|
|
Рентген локтевого сустава | 2000 | - | - |
|
Рентген лучезапястного сустава | 1750 | - | - |
|
Рентген тазобедренного сустава | 2070 | - | - |
|
Рентген коленного сустава | 2150 | - | - |
|
Рентген голеностопного сустава | 2070 | - | - |
|
|
Рентген плечевой кости | 1870 | - | - |
|
Рентген костей таза | 2530 | - | - |
|
Рентген бедренной кости | 1700 | - | - |
|
Рентген молочных желез (маммография) | 1100 | - | - |
|
Рентген костей носа | 1300 | - | - |
|
|
Рентген Фистулография | 4100 | - | - |
|
Рентген Экскреторная урография | 1700 | - | - |
|
|
МРТ головного мозга и орбит | 6900 | - | - |
|
МРТ головного мозга - нейроваскулярный (вазоневральный) конфликт (мостомозжечковых углов) | 8400 | - | - |
|
УЗИ суставов кисти, лучезапястных суставов (2 конечности) | 1740 | - | - |
|
УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (2 сустава) | 700 | - | - |
|
УЗИ почек и надпочечников | 1550 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансабдоминально | 3050 | - | - |
|
УЗИ артерий и вен верхних конечностей (дуплексное) | 2780 | - | - |
|
УЗИ малого таза у женщин (трансабдоминально) | 2100 | - | - |
|
Рентген поясничного отдела позвоночника | 2620 | - | - |
|
|
Рентген пяточной кости | 1650 | - | - |
|
|
Рентген локтевой и лучевой кости | 1500 | - | - |
|
Рентген брюшной полости | 1900 | - | - |
|
Рентген грудной клетки (1 проекция) | 2250 | - | - |
|
Рентген грудной клетки (2 проекции) | 1980 | - | - |
|
|
|
Рентген пальцев кисти | 900 | - | - |
|
УЗИ при многоплодной беременности (скрининг) | 2200 | - | - |
|
Рентген пяточной кости (2 проекции) | 1650 | - | - |
|
УЗИ Гистеросальпингография (УЗГСС) | 9410 | - | - |
|
|
МР-ангиография сосудов головного мозга и сосудов шеи (артерий и вен) | 6900 | - | - |
|
Рентген акромиально-ключичных (грудино-ключичных) сочленений | 1100 | - | - |
|
КЛКТ челюсти (стоматологическое) | 3700 | - | - |
|
Сцинтиграфия миокарда | 8650 | - | - |
|
|
Дуплексное сканирование аорты и нижней полой вены | 3070 | - | - |
|
Рентген гортани и трахеи | 1200 | - | - |
|
Рентген протоков молочной железы (дуктография) | 1980 | - | - |
|
Динамическая нефросцинтиграфия | 5900 | - | - |
|
Сцинтиграфия костей скелета | 8500 | - | - |
|
Сцинтиграфия легких | 14000 | - | - |
|
|
Сцинтиграфия паращитовидных желез | 10500 | - | - |
|
Сцинтиграфия щитовидной железы | 5900 | - | - |
|
УЗДГ маточно-плацентарного кровотока | 2530 | - | - |
|
УЗИ забрюшинного пространства | 1000 | - | - |
|
УЗИ периферических нервов | 2200 | - | - |
|
УЗИ прямой кишки трансректальное | 15510 | - | - |
|
|
|
Электрокардиография (ЭКГ) | 1150 | - | - |
|
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 3650 | - | - |
|
|
|
Нефроскопия (пиелоскопия) | 28000 | - | - |
|
|
Отзывы о центре Больница №83 ФНКЦ ФМБА России
У меня два или три месяца каждый день болело колено. Потом по телевизору случайно услышала, что можно сделать блокаду и тогда боль на какое-то время отступит. Так я попала в клинику боли ФНКЦ ФМБА. Провели обследование и поставили диагноз. Сказали, что есть два пути – РЧД, который обезболит на полгода или операция. Пока действовала блокада я могла подумать. Через 3 недели я записалась на РЧД, операцию пока не хочу делать. Сейчас прошло 2 месяца с момента проведения процедуры и чувствую себя отлично, ничего не беспокоит. Отдельно благодарю Шульгина Максима Александровича, который провел процедуру и курировал мое лечение.
Центр диагностики: Больница №83 ФНКЦ ФМБА России
Давно хотела исправить нос. От папы достался) Искала клинику с лицензиями и грамотного врача, читала отзывы девчонок, которые делали. Обошла ни одну клинику и остановилась на Викторе Сергеевиче Щербинине из ФНКЦ ФМБА, врач блестящий специалист. Теперь у меня очень красивый и аккуратный нос, с дыханием проблем нет. Полностью восстановилась за 2 недели. Огромная благодарность и рекомендация от всей души.
Центр диагностики: Больница №83 ФНКЦ ФМБА России
Всем, кто страдает от болезней жкт, рекомендую Алешину Татьяну Васильевну в ФНКЦ ФМБА России. Внимательный врач с большим опытом, я лечу у нее ГЭРБ
Центр диагностики: Больница №83 ФНКЦ ФМБА России
Всем, кто страдает от болезней жкт, рекомендую Алешину Татьяну Васильевну в ФНКЦ ФМБА России. Внимательный врач с большим опытом, я лечу у нее ГЭРБ.
Центр диагностики: Больница №83 ФНКЦ ФМБА России