УЗИ при беременности 2 триместр | 3000 | - | - |
|
УЗИ при беременности 3 триместр | 3000 | - | - |
|
УЗИ глазного яблока | 1500 | - | - |
|
УЗИ матки и придатков с допплерографией сосудов | 1500 | - | - |
|
|
УЗИ простаты (предстательной железы) | 1500 | - | - |
|
|
УЗИ щитовидной железы | 1500 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
УЗИ коленного сустава | 1200 | - | - |
|
УЗИ плодово-плацентарного и маточно-плацентарного кровотока (дуплексное) | 1500 | - | - |
|
|
|
|
|
КТ шейного отдела позвоночника | 3500 | - | - |
|
КТ грудного отдела позвоночника | 4000 | - | - |
|
КТ плечевого сустава | 4000 | - | - |
|
КТ локтевого сустава | 4000 | - | - |
|
КТ лучезапястного сустава | 4000 | - | - |
|
КТ тазобедренного сустава | 4000 | - | - |
|
КТ коленного сустава | 4000 | - | - |
|
КТ голеностопного сустава | 4000 | - | - |
|
КТ мягких тканей шеи | 5000 | - | - |
|
|
|
МРТ головного мозга | 4500 | - | - |
|
|
|
|
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 4400 | - | - |
|
МРТ грудного отдела позвоночника | 4200 | - | - |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4400 | - | - |
|
МРТ плечевого сустава | 5000 | - | - |
|
МРТ коленного сустава | 5500 | - | - |
|
МРТ голеностопного сустава | 5000 | - | - |
|
КТ виртуальная бронхоскопия | 3000 | - | - |
|
МРТ брюшной полости | 6500 | - | - |
|
МР-холангиография (МРТ желчного пузыря и желчных протоков) | 5000 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рентген шейного отдела позвоночника | 1500 | - | - |
|
Рентген грудного отдела позвоночника | 1500 | - | - |
|
Рентген плечевого сустава | 1200 | - | - |
|
|
Рентген локтевого сустава | 1500 | - | - |
|
Рентген лучезапястного сустава | 1200 | - | - |
|
Рентген тазобедренного сустава | 1500 | - | - |
|
Рентген голеностопного сустава | 1500 | - | - |
|
|
Рентген плечевой кости | 1000 | - | - |
|
Рентген костей таза | 1500 | - | - |
|
Рентген бедренной кости | 1000 | - | - |
|
Рентген костей голени | 1000 | - | - |
|
Рентген молочных желез (маммография) | 2000 | - | - |
|
Рентген костей носа | 1000 | - | - |
|
Рентген турецкого седла (гипофиз) | 1200 | - | - |
|
|
Рентген Фистулография | 2000 | - | - |
|
Рентген Экскреторная урография | 1200 | - | - |
|
|
МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) головного мозга | 4500 | - | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи | 4500 | - | - |
|
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и шеи | 7500 | - | - |
|
КТ поясничного отдела позвоночника | 4000 | - | - |
|
|
Рентген пяточной кости | 1000 | - | - |
|
|
Рентген брюшной полости | 1000 | - | - |
|
|
Рентген носоглотки | 1000 | - | - |
|
Рентгеноскопия пищевода | 2000 | - | - |
|
|
МРТ плаценты при беременности | 7000 | - | - |
|
Рентген гортани и трахеи | 1200 | - | - |
|
|
Отзывы о центре Больница №70 Новогиреево