|
УЗИ матки и придатков с допплерографией сосудов | 1500 | - | - |
|
|
УЗИ простаты (предстательной железы) | 2500 | - | - |
|
|
УЗИ щитовидной железы | 1700 | - | - |
|
|
|
УЗИ мочевого пузыря | 1300 | - | - |
|
|
|
УЗИ коленного сустава | 2200 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
КТ-виртуальная колоноскопия/колонография (толстый кишечник и прямая кишка) | 9516 | - | - |
|
КТ шейного отдела позвоночника | 6929 | - | - |
|
КТ грудного отдела позвоночника | 6929 | - | - |
|
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6929 | - | - |
|
КТ копчиковой области (КТ копчика) | 9300 | - | - |
|
КТ плечевого сустава | 7600 | - | - |
|
КТ локтевого сустава | 7600 | - | - |
|
КТ лучезапястного сустава | 5720 | - | - |
|
КТ тазобедренного сустава | 5720 | - | - |
|
КТ коленного сустава | 7600 | - | - |
|
КТ голеностопного сустава | 7400 | - | - |
|
КТ сосудов головного мозга | 15340 | - | - |
|
|
|
КТ-ангиография грудного и брюшного отделов аорты и ее ветвей | 15340 | - | - |
|
КТ сосудов верхней конечности | 15340 | - | - |
|
КТ мягких тканей шеи | 7400 | - | - |
|
|
|
МРТ головного мозга | 13000 | - | - |
|
|
|
|
|
МРТ забрюшинного пространства | 7982 | - | - |
|
МРТ поджелудочной железы | 8554 | - | - |
|
|
|
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 8600 | - | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 7150 | - | - |
|
МРТ грудного отдела позвоночника | 7150 | - | - |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 8600 | - | - |
|
МРТ плечевого сустава | 10500 | - | - |
|
МРТ локтевого сустава | 9321 | - | - |
|
МРТ лучезапястного сустава | 9321 | - | - |
|
МРТ тазобедренного сустава | 9321 | - | - |
|
МРТ коленного сустава | 9321 | - | - |
|
МРТ голеностопного сустава | 9321 | - | - |
|
МР-ангиография почечных артерий | 11583 | - | - |
|
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 8500 | - | - |
|
|
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 9000 | - | - |
|
МР-холангиография (МРТ желчного пузыря и желчных протоков) | 7189 | - | - |
|
МРТ мягких тканей шеи | 10700 | - | - |
|
МР-ангиография портальной вены | 17000 | - | - |
|
|
|
|
|
КТ костей лицевого черепа | 8300 | - | - |
|
|
КТ-ангиография почечных артерий | 15000 | - | - |
|
|
|
УЗИ плечевого сустава | 2300 | - | - |
|
УЗИ тазобедренного сустава | 2300 | - | - |
|
|
УЗИ вилочковой железы | 1700 | - | - |
|
УЗИ при беременности 1 триместр | 2500 | - | - |
|
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 2000 | - | - |
|
|
Рентген шейного отдела позвоночника | 2100 | - | - |
|
Рентген грудного отдела позвоночника | 2100 | - | - |
|
Рентген крестцово-копчиковой области | 2000 | - | - |
|
Рентген плечевого сустава | 2000 | - | - |
|
|
Рентген локтевого сустава | 2200 | - | - |
|
Рентген лучезапястного сустава | 2200 | - | - |
|
Рентген тазобедренного сустава | 2200 | - | - |
|
Рентген коленного сустава | 2200 | - | - |
|
Рентген голеностопного сустава | 2200 | - | - |
|
|
|
Рентген плечевой кости | 2000 | - | - |
|
Рентген костей таза | 2300 | - | - |
|
Рентген бедренной кости | 2000 | - | - |
|
Рентген костей голени | 2000 | - | - |
|
Рентген молочных желез (маммография) | 3000 | - | - |
|
Рентген костей носа | 1800 | - | - |
|
Рентген турецкого седла (гипофиз) | 2000 | - | - |
|
Рентген височных костей по Шуллеру | 2000 | - | - |
|
|
Рентген Экскреторная урография | 4700 | - | - |
|
|
МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) головного мозга | 7600 | - | - |
|
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 15000 | - | - |
|
МРТ головного мозга и орбит | 12000 | - | - |
|
МРТ наружных половых органов | 10600 | - | - |
|
|
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и шеи | 11453 | - | - |
|
УЗИ тазобедренного сустава (2 сустава) | 1000 | - | - |
|
УЗИ коленного сустава (2 сустава) | 1000 | - | - |
|
УЗИ почек и мочевого пузыря | 2000 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансабдоминально | 2000 | - | - |
|
УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 2000 | - | - |
|
Рентген височно-нижнечелюстного сустава | 2000 | - | - |
|
|
Рентген пяточной кости | 1700 | - | - |
|
Рентген костей предплечья | 2000 | - | - |
|
|
Рентген скуловой кости | 1650 | - | - |
|
Рентген брюшной полости | 1950 | - | - |
|
|
Рентген пальцев кисти | 1150 | - | - |
|
МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 7600 | - | - |
|
|
|
КТ коронарного кальция (кальциевый индекс) | 12000 | - | - |
|
Гастроскопия (ФГДС) | 4900 | - | - |
|
УЗИ при многоплодной беременности (скрининг) | 2500 | - | - |
|
Рентген стоп (2 проекции) | 2500 | - | - |
|
Рентген пяточной кости (2 проекции) | 2200 | - | - |
|
Рентген височно-нижнечелюстных суставов (2 стороны) | 12000 | - | - |
|
УЗИ Гистеросальпингография (УЗГСС) | 8500 | - | - |
|
|
Рентген гортани и трахеи | 1650 | - | - |
|
Рентген протоков молочной железы (дуктография) | 1700 | - | - |
|
УЗДГ маточно-плацентарного кровотока | 1500 | - | - |
|
|
Электрокардиография (ЭКГ) | 300 | - | - |
|
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 5000 | - | - |
|
|
|
Отзывы о центре Семейная Клиника «Доктор Анна»