МРТ головного мозга | 6000 | - | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 5000 | - | - |
|
МРТ грудного отдела позвоночника | 5000 | - | - |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4500 | - | - |
|
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5000 | - | - |
|
МРТ тазобедренного сустава | 8500 | - | - |
|
МРТ коленного сустава | 6000 | - | - |
|
МРТ брюшной полости | 9000 | - | - |
|
|
|
|
|
КТ шейного отдела позвоночника | 4000 | - | - |
|
КТ грудного отдела позвоночника | 4000 | - | - |
|
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4000 | - | - |
|
КТ копчиковой области (КТ копчика) | 4000 | - | - |
|
|
КТ мягких тканей шеи | 3600 | - | - |
|
|
|
|
|
|
КТ плечевого сустава | 4000 | - | - |
|
КТ тазобедренного сустава | 4000 | - | - |
|
КТ коленного сустава | 4000 | - | - |
|
КТ голеностопного сустава | 4000 | - | - |
|
|
|
|
УЗИ коленного сустава | 810 | - | - |
|
|
УЗИ брюшной полости | 1030 | - | - |
|
|
|
|
УЗИ простаты (предстательной железы) | 1810 | - | - |
|
|
УЗИ щитовидной железы | 1530 | - | - |
|
УЗИ вен верхних конечностей (дуплексное) | 1980 | - | - |
|
|
|
УЗИ при беременности 2 триместр | 2200 | - | - |
|
УЗИ при беременности 3 триместр | 2200 | - | - |
|
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 2840 | - | - |
|
|
Рентген плечевого сустава | 1100 | - | - |
|
|
Рентген локтевого сустава | 1100 | - | - |
|
Рентген коленного сустава | 1100 | - | - |
|
Рентген голеностопного сустава | 1100 | - | - |
|
|
Рентген костей таза | 1100 | - | - |
|
Рентген молочных желез (маммография) | 2420 | - | - |
|
Рентген костей носа | 1100 | - | - |
|
Рентген турецкого седла (гипофиз) | 910 | - | - |
|
Рентген височных костей по Шуллеру | 2700 | - | - |
|
Рентген Экскреторная урография | 3850 | - | - |
|
|
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 5000 | - | - |
|
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и шеи | 5000 | - | - |
|
|
|
УЗИ плечевого сустава (2 сустава) | 1230 | - | - |
|
УЗИ почек и надпочечников | 1530 | - | - |
|
УЗИ малого таза у женщин (трансабдоминально) | 2180 | - | - |
|
УЗИ матки и придатков с допплерографией сосудов | 1330 | - | - |
|
УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 2240 | - | - |
|
УЗИ плодово-плацентарного и маточно-плацентарного кровотока (дуплексное) | 1160 | - | - |
|
|
|
Рентген скуловой кости | 1100 | - | - |
|
|
МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 5000 | - | - |
|
|
|
Гастроскопия (ФГДС) | 3040 | - | - |
|
Рентген носоглотки | 1100 | - | - |
|
|
Дуплексное сканирование дуги аорты и ее ветвей | 1730 | - | - |
|
УЗДГ маточно-плацентарного кровотока | 2240 | - | - |
|
УЗИ внутренних женских половых органов | 2180 | - | - |
|
УЗИ забрюшинного пространства | 1530 | - | - |
|
Реоэнцефалография (РЭГ) | 120 | - | - |
|
|
Электрокардиография (ЭКГ) | 900 | - | - |
|
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 2180 | - | - |
|
Отзывы о центре Поликлиника №52
Сажают на карантин, при отрицательном ковид тесте. Говорят, что якобы подписывали согласие на карантин, без предоставления сей прекрасной бумаги и подтверждения этому.
Центр диагностики: Поликлиника №52