УЗИ при беременности 2 триместр | 2500 | - | - |
|
УЗИ при беременности 3 триместр | 2500 | - | - |
|
УЗИ матки и придатков с допплерографией сосудов | 2000 | - | - |
|
|
УЗИ простаты (предстательной железы) | 1900 | - | - |
|
|
|
УЗИ щитовидной железы | 1800 | - | - |
|
|
УЗИ желчного пузыря | 1200 | - | - |
|
|
|
|
|
УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 1000 | - | - |
|
|
|
УЗИ коленного сустава | 1000 | - | - |
|
|
|
|
|
|
КТ шейного отдела позвоночника | 3500 | - | - |
|
КТ грудного отдела позвоночника | 3500 | - | - |
|
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3500 | - | - |
|
КТ копчиковой области (КТ копчика) | 3000 | - | - |
|
КТ плечевого сустава | 3000 | - | - |
|
КТ локтевого сустава | 3000 | - | - |
|
КТ лучезапястного сустава | 3000 | - | - |
|
КТ тазобедренного сустава | 3000 | - | - |
|
КТ коленного сустава | 3000 | - | - |
|
КТ голеностопного сустава | 3000 | - | - |
|
КТ-ангиография грудного и брюшного отделов аорты и ее ветвей | 6000 | - | - |
|
КТ мягких тканей шеи | 3000 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
КТ костей лицевого черепа | 3000 | - | - |
|
|
КТ-ангиография грудного отдела аорты и ее ветвей | 7000 | - | - |
|
|
КТ забрюшинного пространства | 7000 | - | - |
|
|
УЗИ брюшной полости | 2100 | - | - |
|
|
|
УЗИ вен верхних конечностей (дуплексное) | 2000 | - | - |
|
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 2300 | - | - |
|
|
Рентген шейного отдела позвоночника | 1000 | - | - |
|
Рентген грудного отдела позвоночника | 2300 | - | - |
|
Рентген плечевого сустава | 1400 | - | - |
|
|
Рентген локтевого сустава | 1300 | - | - |
|
Рентген лучезапястного сустава | 1300 | - | - |
|
Рентген коленного сустава | 1400 | - | - |
|
Рентген голеностопного сустава | 1400 | - | - |
|
|
Рентген плечевой кости | 1100 | - | - |
|
Рентген костей таза | 1500 | - | - |
|
Рентген молочных желез (маммография) | 1500 | - | - |
|
Рентген турецкого седла (гипофиз) | 1100 | - | - |
|
Рентген костей лицевого черепа | 900 | - | - |
|
|
Рентген Экскреторная урография | 3600 | - | - |
|
КТ почек и надпочечников | 3500 | - | - |
|
УЗИ суставов кисти, лучезапястных суставов (2 конечности) | 1300 | - | - |
|
УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (2 сустава) | 1300 | - | - |
|
УЗИ почек и надпочечников | 1400 | - | - |
|
УЗИ почек и мочевого пузыря | 2000 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансабдоминально | 1400 | - | - |
|
УЗИ малого таза у женщин (трансабдоминально) | 3500 | - | - |
|
|
Рентген пяточной кости | 1100 | - | - |
|
Рентген костей предплечья | 1100 | - | - |
|
|
Рентген брюшной полости | 1500 | - | - |
|
|
Рентген пальцев кисти | 800 | - | - |
|
Гастроскопия (ФГДС) | 3500 | - | - |
|
Рентген носоглотки | 1200 | - | - |
|
|
|
|
Дуплексное сканирование дуги аорты и ее ветвей | 2000 | - | - |
|
Рентген протоков молочной железы (дуктография) | 1100 | - | - |
|
УЗДГ маточно-плацентарного кровотока | 2100 | - | - |
|
УЗИ забрюшинного пространства | 2000 | - | - |
|
Реоэнцефалография (РЭГ) | 800 | - | - |
|
|
Электрокардиография (ЭКГ) | 400 | - | - |
|
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1200 | - | - |
|
|
Отзывы о центре Поликлиника №115