УЗИ матки и придатков с допплерографией сосудов | 900 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) | 1600 | - | - |
|
УЗИ щитовидной железы | 1700 | - | - |
|
|
|
|
|
УЗИ мягких тканей | 102000 | - | - |
|
УЗИ коленного сустава | 2000 | - | - |
|
|
КТ шейного отдела позвоночника | 4500 | - | - |
|
КТ грудного отдела позвоночника | 5500 | - | - |
|
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4500 | - | - |
|
КТ копчиковой области (КТ копчика) | 4500 | - | - |
|
КТ тазобедренного сустава | 5500 | - | - |
|
|
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 4000 | - | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 4000 | - | - |
|
МРТ грудного отдела позвоночника | 4000 | - | - |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4000 | - | - |
|
МРТ плечевого сустава | 4000 | - | - |
|
МРТ локтевого сустава | 8000 | - | - |
|
МРТ лучезапястного сустава | 8000 | - | - |
|
МРТ тазобедренного сустава | 4000 | - | - |
|
МРТ коленного сустава | 4000 | - | - |
|
МРТ голеностопного сустава | 4000 | - | - |
|
|
|
|
|
|
КТ височно-нижнечелюстного сустава | 11000 | - | - |
|
КТ костей лицевого черепа | 8800 | - | - |
|
КТ плечевого сустава | 5500 | - | - |
|
КТ плечевой кости | 122500 | - | - |
|
КТ локтевого сустава | 5500 | - | - |
|
КТ лучезапястного сустава | 122450 | - | - |
|
|
КТ коленного сустава | 5500 | - | - |
|
КТ голеностопного сустава | 122450 | - | - |
|
КТ сосудов головного мозга | 9300 | - | - |
|
|
|
КТ-ангиография артерий таза | 4000 | - | - |
|
УЗИ плечевого сустава | 2000 | - | - |
|
УЗИ локтевого сустава | 2000 | - | - |
|
УЗИ тазобедренного сустава | 1900 | - | - |
|
УЗИ брюшной полости | 3300 | - | - |
|
|
УЗИ вен верхних конечностей (дуплексное) | 2500 | - | - |
|
УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное) | 2500 | - | - |
|
|
|
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 2500 | - | - |
|
|
Рентген позвоночника | 1000 | - | - |
|
Рентген шейного отдела позвоночника | 2000 | - | - |
|
Рентген грудного отдела позвоночника | 112530 | - | - |
|
Рентген плечевого сустава | 1200 | - | - |
|
|
Рентген локтевого сустава | 1400 | - | - |
|
Рентген лучезапястного сустава | 1200 | - | - |
|
Рентген тазобедренного сустава | 1600 | - | - |
|
Рентген коленного сустава | 1400 | - | - |
|
Рентген голеностопного сустава | 1400 | - | - |
|
|
Рентген плечевой кости | 1500 | - | - |
|
Рентген костей таза | 2000 | - | - |
|
Рентген бедренной кости | 112440 | - | - |
|
Рентген костей голени | 112240 | - | - |
|
Рентген турецкого седла (гипофиз) | 1500 | - | - |
|
|
КТ поясничного отдела позвоночника | 5500 | - | - |
|
УЗИ суставов кисти, лучезапястных суставов (2 конечности) | 2000 | - | - |
|
УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (2 сустава) | 2000 | - | - |
|
УЗИ почек и надпочечников | 1500 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансабдоминально | 900 | - | - |
|
УЗИ малого таза у женщин (трансабдоминально) | 1200 | - | - |
|
Рентген поясничного отдела позвоночника | 112320 | - | - |
|
Рентген пяточной кости | 1200 | - | - |
|
Рентген костей предплечья | 1200 | - | - |
|
Рентген брюшной полости | 2000 | - | - |
|
Рентген грудной клетки (1 проекция) | 2000 | - | - |
|
Рентген пальцев кисти | 800 | - | - |
|
МРТ грудной клетки | 122330 | - | - |
|
КТ Дентальная компьютерная томография | 5500 | - | - |
|
|
Гастроскопия (ФГДС) | 4000 | - | - |
|
Телерентгенограмма (ТРГ) | 1200 | - | - |
|
Дуплексное сканирование аорты и нижней полой вены | 2000 | - | - |
|
|
УЗДГ вен верхних конечностей | 2000 | - | - |
|
УЗИ забрюшинного пространства | 102010 | - | - |
|
|
Электрокардиография (ЭКГ) | 1500 | - | - |
|
|
|
|
Отзывы о центре НИИ ревматологии Насоновой (НИИР на Каширке)