|
УЗИ простаты (предстательной железы) | 1400 | - | - |
|
|
|
|
|
УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 450 | - | - |
|
|
|
УЗИ коленного сустава | 1200 | - | - |
|
МРТ головного мозга | 5000 | - | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 5000 | - | - |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5000 | - | - |
|
МРТ брюшной полости | 6000 | - | - |
|
|
МР-ангиография портальной вены | 4000 | - | - |
|
МР-ангиография почечных артерий | 4000 | - | - |
|
|
|
|
|
УЗИ щитовидной железы | 570 | - | - |
|
УЗИ вен верхних конечностей (дуплексное) | 2350 | - | - |
|
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 3000 | - | - |
|
|
Рентген шейного отдела позвоночника | 1300 | - | - |
|
Рентген грудного отдела позвоночника | 1300 | - | - |
|
Рентген плечевого сустава | 700 | - | - |
|
|
Рентген локтевого сустава | 900 | - | - |
|
Рентген лучезапястного сустава | 900 | - | - |
|
Рентген голеностопного сустава | 950 | - | - |
|
|
Рентген плечевой кости | 550 | - | - |
|
|
Рентген молочных желез (маммография) | 700 | - | - |
|
Рентген турецкого седла (гипофиз) | 700 | - | - |
|
Рентген костей лицевого черепа | 800 | - | - |
|
|
|
МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) головного мозга | 4000 | - | - |
|
МР-ангиография артерий головного мозга | 4000 | - | - |
|
УЗИ суставов кисти, лучезапястных суставов (2 конечности) | 1200 | - | - |
|
УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (2 сустава) | 1200 | - | - |
|
УЗИ почек и надпочечников | 1250 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансабдоминально | 1300 | - | - |
|
УЗИ малого таза у женщин (трансабдоминально) | 570 | - | - |
|
|
|
Рентген пяточной кости | 700 | - | - |
|
Рентген костей предплечья | 550 | - | - |
|
|
Рентген скуловой кости | 800 | - | - |
|
Рентген локтевой и лучевой кости | 550 | - | - |
|
Рентген брюшной полости | 500 | - | - |
|
|
|
Гастроскопия (ФГДС) | 4500 | - | - |
|
|
|
Электрокардиография (ЭКГ) | 230 | - | - |
|
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 890 | - | - |
|
|
|
Отзывы о центре МСЧ №55 ЦМСЧ №119 ФМБА