|
УЗИ малого таза у женщин (трансабдоминально) | 2000 | - | - |
|
УЗИ малого таза у женщин (трансвагинально) | 2500 | - | - |
|
УЗИ Фолликулометрия | 1800 | - | - |
|
УЗИ щитовидной железы | 2300 | - | - |
|
|
УЗИ брюшной полости | 3500 | - | - |
|
|
|
УЗИ поджелудочной железы | 1700 | - | - |
|
УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 2500 | - | - |
|
УЗИ локтевого сустава | 2400 | - | - |
|
УЗИ лучезапястного сустава | 2400 | - | - |
|
УЗИ тазобедренного сустава | 2400 | - | - |
|
УЗИ коленного сустава | 2400 | - | - |
|
УЗИ голеностопного сустава | 2400 | - | - |
|
|
|
УЗИ локтевого сустава (2 сустава) | 4000 | - | - |
|
УЗИ лучезапястного сустава (2 сустава) | 4000 | - | - |
|
УЗИ тазобедренного сустава (2 сустава) | 4000 | - | - |
|
УЗИ коленного сустава (2 сустава) | 4000 | - | - |
|
УЗИ голеностопного сустава (2 сустава) | 4000 | - | - |
|
УЗИ мочевого пузыря | 2000 | - | - |
|
УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 2500 | - | - |
|
|
|
|
УЗИ лимфоузлов (1 зоны) | 2000 | - | - |
|
УЗИ при беременности 1 триместр | 3000 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) | 2300 | - | - |
|
УЗИ при беременности 2 триместр | 3500 | - | - |
|
УЗИ при беременности 3 триместр | 4000 | - | - |
|
УЗИ при многоплодной беременности 1 триместр | 3500 | - | - |
|
УЗИ при многоплодной беременности 2 триместр | 4000 | - | - |
|
УЗИ при многоплодной беременности 3 триместр | 4500 | - | - |
|
УЗИ Гистеросальпингография (УЗГСС) | 6500 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансректальное | 2300 | - | - |
|
УЗИ почек и надпочечников | 3100 | - | - |
|
УЗИ почек и мочевого пузыря | 3700 | - | - |
|
|
УЗИ сосудов шеи (дуплексное) | 4200 | - | - |
|
УЗИ плодово-плацентарного и маточно-плацентарного кровотока (дуплексное) | 3000 | - | - |
|
УЗИ сосудов почек (дуплексное) | 3300 | - | - |
|
|
УЗИ вен нижних конечностей (дуплексное) | 3500 | - | - |
|
УЗИ артерий и вен нижних конечностей (дуплексное) | 5500 | - | - |
|
УЗИ желчного пузыря | 2500 | - | - |
|
УЗИ брюшной полости и почек | 6000 | - | - |
|
УЗИ брюшной полости с определением функций желчного пузыря | 5000 | - | - |
|
УЗИ почек, мочевого пузыря и простаты (предстательной железы) | 6000 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансабдоминально | 2300 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансректальное и мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи | 4800 | - | - |
|
УЗИ печени и желчного пузыря | 3400 | - | - |
|
УЗИ мочевого пузыря и простаты (предстательной железы) | 4300 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) абдоминальное и мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи | 4800 | - | - |
|
УЗИ мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь) | 5100 | - | - |
|
УЗИ при беременности на ранних сроках | 3000 | - | - |
|
Отзывы о центре МедЦентрСервис в Солнцево