УЗИ при беременности 1 триместр | 2000 | - | - |
|
УЗИ при беременности 2 триместр | 2500 | - | - |
|
УЗИ при беременности 3 триместр | 2500 | - | - |
|
УЗИ Фолликулометрия | 1000 | - | - |
|
УЗИ матки и придатков с допплерографией сосудов | 2200 | - | - |
|
|
УЗИ простаты (предстательной железы) | 3000 | - | - |
|
|
УЗИ щитовидной железы | 1350 | - | - |
|
|
|
УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 1000 | - | - |
|
|
|
УЗИ коленного сустава | 1500 | - | - |
|
УЗИ плодово-плацентарного и маточно-плацентарного кровотока (дуплексное) | 3500 | - | - |
|
УЗИ брюшной полости | 1600 | - | - |
|
УЗИ желчного пузыря | 1800 | - | - |
|
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1500 | - | - |
|
УЗИ почек и надпочечников | 1700 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансректальное | 1800 | - | - |
|
|
УЗИ плечевого сустава | 1500 | - | - |
|
УЗИ локтевого сустава | 1500 | - | - |
|
УЗИ лучезапястного сустава | 1500 | - | - |
|
УЗИ тазобедренного сустава | 2500 | - | - |
|
УЗИ голеностопного сустава | 1500 | - | - |
|
УЗИ плевральной полости | 1100 | - | - |
|
УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 1500 | - | - |
|
УЗИ при беременности на ранних сроках | 1700 | - | - |
|
УЗИ шейки матки (Цервикометрия) | 1000 | - | - |
|
УЗИ Гистеросальпингография (УЗГСС) | 1600 | - | - |
|
УЗИ вилочковой железы | 1500 | - | - |
|
УЗИ почечных артерий (дуплексное) | 2500 | - | - |
|
УЗИ сосудов полового члена (дуплексное) | 3000 | - | - |
|
УЗИ брюшного отдела аорты (дуплексное) | 1500 | - | - |
|
УЗИ подвздошных сосудов (дуплексное) | 2000 | - | - |
|
УЗИ нижней полой вены (дуплексное) | 2000 | - | - |
|
УЗИ вен нижних конечностей (дуплексное) | 2300 | - | - |
|
УЗИ вен верхних конечностей (дуплексное) | 4950 | - | - |
|
УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное) | 2300 | - | - |
|
УЗИ сосудов шеи (дуплексное) | 2700 | - | - |
|
УЗИ сосудов головного мозга и шеи, брахиоцефальные (дуплексное) | 3500 | - | - |
|
УЗИ кардиотокография плода (КТГ) | 1650 | - | - |
|
Электрокардиограмма (ЭКГ) | 1100 | - | - |
|
|
Суточное мониторирование АД (Смад) | 4000 | - | - |
|
Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) | 2500 | - | - |
|
Суточное мониторирование АД + ЭКГ | 6000 | - | - |
|
Эхокардиография внутрисердечных потоков с доплеровским анализом | 3100 | - | - |
|
|
|
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 2000 | - | - |
|
УЗИ плечевого сустава (2 сустава) | 1500 | - | - |
|
УЗИ локтевого сустава (2 сустава) | 1500 | - | - |
|
УЗИ суставов кисти, лучезапястных суставов (2 конечности) | 1500 | - | - |
|
УЗИ коленного сустава (2 сустава) | 1500 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансабдоминально | 1000 | - | - |
|
Гастроскопия (ФГДС) | 4250 | - | - |
|
УЗИ при многоплодной беременности (скрининг) | 2200 | - | - |
|
УЗИ мочевого пузыря и простаты (предстательной железы) | 1500 | - | - |
|
Дуплексное сканирование дуги аорты и ее ветвей | 1500 | - | - |
|
УЗИ шейного отдела позвоночника | 1500 | - | - |
|
Электрокардиография (ЭКГ) | 1500 | - | - |
|
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1800 | - | - |
|
|
Отзывы о центре Медцентр КМ-Клиник на Ульянова
Персонал внимательный и обходительный. Понравилось отношение и качество обслуживания. Огромное спасибо за ответы на все мои вопросы.
Центр диагностики: Медцентр КМ-Клиник на Ульянова