|
УЗИ при беременности на ранних сроках | 2800 | - | - |
|
УЗИ при беременности 1 триместр | 2450 | - | - |
|
УЗИ при беременности 2 триместр | 3200 | - | - |
|
УЗИ при беременности 3 триместр | 3600 | - | - |
|
УЗИ при многоплодной беременности 1 триместр | 3950 | - | - |
|
УЗИ при многоплодной беременности 2 триместр | 4500 | - | - |
|
УЗИ при многоплодной беременности 3 триместр | 4500 | - | - |
|
УЗИ кардиотокография плода (КТГ) | 1850 | - | - |
|
УЗИ щитовидной железы | 2000 | - | - |
|
УЗИ почек и мочевого пузыря | 2550 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансректальное | 2600 | - | - |
|
|
УЗИ комплексное обследование мужчин | 4000 | - | - |
|
УЗИ брюшной полости | 2900 | - | - |
|
|
|
УЗИ Фолликулометрия | 1500 | - | - |
|
УЗИ плечевого сустава (2 сустава) | 2500 | - | - |
|
УЗИ локтевого сустава (2 сустава) | 2500 | - | - |
|
УЗИ тазобедренного сустава (2 сустава) | 2500 | - | - |
|
УЗИ тазобедренного сустава (2 сустава) | 2500 | - | - |
|
УЗИ лучезапястного сустава (2 сустава) | 2500 | - | - |
|
УЗИ голеностопного сустава (2 сустава) | 2500 | - | - |
|
УЗИ вен верхних конечностей (дуплексное) | 2700 | - | - |
|
УЗИ вен нижних конечностей (дуплексное) | 3000 | - | - |
|
УЗИ шейки матки (Цервикометрия) | 1650 | - | - |
|
УЗИ артерий верхних конечностей (дуплексное) | 2700 | - | - |
|
УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное) | 3000 | - | - |
|
|
УЗИ сосудов шеи (дуплексное) | 2200 | - | - |
|
УЗИ желчного пузыря | 1750 | - | - |
|
УЗИ малого таза у мужчин | 2500 | - | - |
|
УЗИ мочевого пузыря | 1350 | - | - |
|
УЗИ малого таза у женщин (трансабдоминально) | 2500 | - | - |
|
УЗИ малого таза у женщин (трансвагинально) | 2500 | - | - |
|
УЗИ матки и придатков | 2500 | - | - |
|
|
УЗИ простаты (предстательной железы) | 4000 | - | - |
|
УЗИ почек и надпочечников | 2550 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансабдоминально | 2500 | - | - |
|
УЗИ при многоплодной беременности (скрининг) | 3400 | - | - |
|
УЗДГ маточно-плацентарного кровотока | 2000 | - | - |
|
Электрокардиография (ЭКГ) | 500 | - | - |
|
|
Отзывы о центре Клиника Современной Медицины ИАКИ на площади Победы
После длительного приема неправильно подобранных гормональных препаратов для контрацепции не могла никак забеременеть, плюс появилось куча побочных эффектов, в том числе ожирение и лишний вес после отмены препарата. Что делать - не знала и хваталась за голову. Случайно услышала про клинику на площади Победы. Решила попробовать сходить на прием, вдруг тут помогут... Записалась, пришла, сдала все нужные анализы, так как сразу направили. Сейчас прохожу лечение у врача Макаровой Т.А.. И знаете - вот уже намного меньше чувствую плохое состояние организма. Совсем скоро будет все в порядке и я смогу стать мамой.
Центр диагностики: Клиника Современной Медицины ИАКИ на площади Победы