|
УЗИ простаты (предстательной железы) | 2000 | - | - |
|
|
УЗИ щитовидной железы | 1500 | - | - |
|
|
|
|
|
УЗИ коленного сустава | 1220 | - | - |
|
|
|
|
|
КТ забрюшинного пространства | 5470 | - | - |
|
|
|
КТ шейного отдела позвоночника | 5470 | - | - |
|
КТ грудного отдела позвоночника | 5470 | - | - |
|
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5470 | - | - |
|
КТ копчиковой области (КТ копчика) | 5470 | - | - |
|
КТ плечевого сустава | 4500 | - | - |
|
КТ локтевого сустава | 5470 | - | - |
|
КТ лучезапястного сустава | 5470 | - | - |
|
КТ тазобедренного сустава | 5470 | - | - |
|
КТ коленного сустава | 5470 | - | - |
|
КТ голеностопного сустава | 4500 | - | - |
|
КТ сосудов головного мозга | 12750 | - | - |
|
|
КТ-ангиография грудного и брюшного отделов аорты и ее ветвей | 12750 | - | - |
|
КТ мягких тканей шеи | 5470 | - | - |
|
|
|
МРТ головного мозга | 2500 | - | - |
|
|
МРТ брюшной полости | 4500 | - | - |
|
|
МРТ забрюшинного пространства | 5930 | - | - |
|
МРТ поджелудочной железы | 5930 | - | - |
|
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 4500 | - | - |
|
МРТ грудного отдела позвоночника | 5930 | - | - |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5930 | - | - |
|
МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 4500 | - | - |
|
МР-ангиография почечных артерий | 4500 | - | - |
|
КТ виртуальная бронхоскопия | 3280 | - | - |
|
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 4500 | - | - |
|
|
МР-холангиография (МРТ желчного пузыря и желчных протоков) | 3500 | - | - |
|
МР-ангиография портальной вены | 4500 | - | - |
|
|
|
|
|
КТ височно-нижнечелюстного сустава | 5500 | - | - |
|
КТ костей лицевого черепа | 4500 | - | - |
|
|
|
|
|
|
УЗИ плечевого сустава | 2000 | - | - |
|
УЗИ брюшной полости | 1500 | - | - |
|
|
УЗИ вен верхних конечностей (дуплексное) | 1700 | - | - |
|
УЗИ поджелудочной железы | 2000 | - | - |
|
|
|
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 4000 | - | - |
|
|
|
Рентген позвоночника | 1440 | - | - |
|
Рентген шейного отдела позвоночника | 1400 | - | - |
|
Рентген грудного отдела позвоночника | 1400 | - | - |
|
Рентген плечевого сустава | 1400 | - | - |
|
|
Рентген локтевого сустава | 1400 | - | - |
|
Рентген лучезапястного сустава | 1400 | - | - |
|
Рентген коленного сустава | 1400 | - | - |
|
Рентген голеностопного сустава | 1400 | - | - |
|
|
|
Рентген плечевой кости | 1400 | - | - |
|
Рентген костей таза | 1400 | - | - |
|
Рентген бедренной кости | 1400 | - | - |
|
Рентген молочных желез (маммография) | 2400 | - | - |
|
Рентген костей лицевого черепа | 1400 | - | - |
|
|
Рентген Фистулография | 3900 | - | - |
|
Рентген Экскреторная урография | 3500 | - | - |
|
|
МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) головного мозга | 4500 | - | - |
|
МРТ головного мозга и орбит | 4500 | - | - |
|
МРТ наружных половых органов | 4500 | - | - |
|
|
УЗИ суставов кисти, лучезапястных суставов (2 конечности) | 1220 | - | - |
|
УЗИ коленного сустава (2 сустава) | 2000 | - | - |
|
УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (2 сустава) | 1220 | - | - |
|
УЗИ почек и надпочечников | 1800 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансабдоминально | 1500 | - | - |
|
УЗИ артерий и вен верхних конечностей (дуплексное) | 1700 | - | - |
|
УЗИ малого таза у женщин (трансабдоминально) | 1800 | - | - |
|
УЗИ матки и придатков с допплерографией сосудов | 2800 | - | - |
|
Рентген мягких тканей одной области | 1400 | - | - |
|
Рентген надколенника | 1400 | - | - |
|
|
|
Рентген пяточной кости | 1400 | - | - |
|
Рентген костей предплечья | 1400 | - | - |
|
|
Рентген краниовертебрального стыка С1-С2 | 1400 | - | - |
|
Рентген брюшной полости | 2300 | - | - |
|
|
Рентген пальцев кисти | 1400 | - | - |
|
|
|
УЗИ при многоплодной беременности (скрининг) | 1800 | - | - |
|
|
|
КЛКТ челюсти (стоматологическое) | 4500 | - | - |
|
Сцинтиграфия миокарда | 7500 | - | - |
|
Эластография печени | 3000 | - | - |
|
|
Дуплексное сканирование дуги аорты и ее ветвей | 1500 | - | - |
|
|
Сцинтиграфия костей скелета | 5600 | - | - |
|
|
Сцинтиграфия паращитовидных желез | 8500 | - | - |
|
Сцинтиграфия щитовидной железы | 5000 | - | - |
|
УЗИ забрюшинного пространства | 2700 | - | - |
|
|
Электрокардиография (ЭКГ) | 400 | - | - |
|
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 2000 | - | - |
|
|
|
Отзывы о центре Госпиталь ветеранов войн №3