УЗИ матки и придатков с допплерографией сосудов | 1500 | - | - |
|
|
УЗИ простаты (предстательной железы) | 2100 | - | - |
|
|
УЗИ щитовидной железы | 800 | - | - |
|
|
|
|
УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 800 | - | - |
|
|
|
УЗИ коленного сустава | 1200 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
КТ виртуальная бронхоскопия | 5000 | - | - |
|
КТ шейного отдела позвоночника | 5000 | - | - |
|
КТ грудного отдела позвоночника | 6000 | - | - |
|
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5000 | - | - |
|
КТ плечевого сустава | 4500 | - | - |
|
КТ локтевого сустава | 4500 | - | - |
|
КТ лучезапястного сустава | 4500 | - | - |
|
КТ тазобедренного сустава | 4500 | - | - |
|
КТ коленного сустава | 4000 | - | - |
|
КТ голеностопного сустава | 4500 | - | - |
|
|
|
|
КТ виртуальная бронхоскопия | 3500 | - | - |
|
МРТ головного мозга | 5000 | - | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 4000 | - | - |
|
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4000 | - | - |
|
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 7000 | - | - |
|
|
МРТ брюшной полости | 7000 | - | - |
|
|
|
|
|
КТ костей лицевого черепа | 4000 | - | - |
|
|
УЗИ плечевого сустава | 1200 | - | - |
|
УЗИ брюшной полости | 2000 | - | - |
|
|
УЗИ вен верхних конечностей (триплексное) | 3000 | - | - |
|
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 5000 | - | - |
|
|
Рентген шейного отдела позвоночника | 1700 | - | - |
|
Рентген плечевого сустава | 1500 | - | - |
|
|
Рентген локтевого сустава | 1700 | - | - |
|
Рентген лучезапястного сустава | 1700 | - | - |
|
Рентген коленного сустава | 1700 | - | - |
|
Рентген голеностопного сустава | 1700 | - | - |
|
|
Рентген плечевой кости | 1700 | - | - |
|
Рентген костей таза | 1700 | - | - |
|
Рентген молочных желез (маммография) | 2000 | - | - |
|
Рентген турецкого седла (гипофиз) | 1500 | - | - |
|
Рентген Фистулография | 2500 | - | - |
|
Рентген Экскреторная урография | 4000 | - | - |
|
МРТ головного мозга и орбит | 5000 | - | - |
|
МРТ наружных половых органов | 4000 | - | - |
|
УЗИ суставов кисти, лучезапястных суставов (2 конечности) | 2500 | - | - |
|
УЗИ почек и надпочечников | 2500 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансабдоминально | 1800 | - | - |
|
УЗИ малого таза у женщин (трансабдоминально) | 2300 | - | - |
|
|
|
Рентген костей предплечья | 800 | - | - |
|
|
Рентген брюшной полости | 1500 | - | - |
|
|
|
|
УЗИ при многоплодной беременности (скрининг) | 5000 | - | - |
|
Рентген носоглотки | 1500 | - | - |
|
|
|
Дуплексное сканирование дуги аорты и ее ветвей | 2000 | - | - |
|
УЗДГ маточно-плацентарного кровотока | 3000 | - | - |
|
УЗИ периферических нервов | 1500 | - | - |
|
|
Электрокардиография (ЭКГ) | 800 | - | - |
|
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 3000 | - | - |
|
|
|
|
Отзывы о центре Филиал РНИМУ «НКЦ геронтологии»