|
УЗИ плечевого сустава | 2000 | - | - |
|
УЗИ локтевого сустава | 2200 | - | - |
|
УЗИ тазобедренного сустава | 2000 | - | - |
|
УЗИ коленного сустава | 2000 | - | - |
|
|
|
УЗИ мочевого пузыря | 1300 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) | 2500 | - | - |
|
|
|
УЗИ щитовидной железы | 2000 | - | - |
|
УЗИ вен верхних конечностей (дуплексное) | 2000 | - | - |
|
УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное) | 3100 | - | - |
|
|
|
|
|
|
УЗИ вилочковой железы | 1300 | - | - |
|
УЗИ при беременности 1 триместр | 2000 | - | - |
|
Ортопантомограмма (панорамный снимок) | 1100 | - | - |
|
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1600 | - | - |
|
|
УЗИ плечевого сустава (2 сустава) | 3800 | - | - |
|
УЗИ локтевого сустава (2 сустава) | 3800 | - | - |
|
УЗИ суставов кисти, лучезапястных суставов (2 конечности) | 2200 | - | - |
|
УЗИ коленного сустава (2 сустава) | 3800 | - | - |
|
УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (2 сустава) | 2200 | - | - |
|
УЗИ почек и надпочечников | 2100 | - | - |
|
УЗИ артерий и вен верхних конечностей (дуплексное) | 2800 | - | - |
|
УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 1500 | - | - |
|
Гастроскопия (ФГДС) | 2200 | - | - |
|
УЗИ при многоплодной беременности (скрининг) | 2200 | - | - |
|
УЗИ мочевого пузыря и простаты (предстательной железы) | 3200 | - | - |
|
УЗИ Гистеросальпингография (УЗГСС) | 10000 | - | - |
|
КЛКТ челюсти (стоматологическое) | 1200 | - | - |
|
|
Дуплексное сканирование аорты и нижней полой вены | 2500 | - | - |
|
УЗДГ вен верхних конечностей | 2000 | - | - |
|
УЗДГ маточно-плацентарного кровотока | 3200 | - | - |
|
УЗИ забрюшинного пространства | 2100 | - | - |
|
УЗИ шейного отдела позвоночника | 1900 | - | - |
|
Электрокардиография (ЭКГ) | 1500 | - | - |
|
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 3000 | - | - |
|
|
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) | 16500 | - | - |
|
Отзывы о центре Филиал ГКБ №4