|
УЗИ матки и придатков с допплерографией сосудов | 1200 | - | - |
|
|
УЗИ простаты (предстательной железы) | 4300 | - | - |
|
|
УЗИ щитовидной железы | 6600 | - | - |
|
|
|
|
|
УЗИ мочевого пузыря | 1000 | - | - |
|
УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 1500 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
КТ забрюшинного пространства | 6000 | - | - |
|
|
КТ шейного отдела позвоночника | 4000 | - | - |
|
КТ грудного отдела позвоночника | 4000 | - | - |
|
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4000 | - | - |
|
КТ копчиковой области (КТ копчика) | 5500 | - | - |
|
КТ плечевого сустава | 6600 | - | - |
|
КТ локтевого сустава | 6600 | - | - |
|
КТ лучезапястного сустава | 6600 | - | - |
|
КТ тазобедренного сустава | 6600 | - | - |
|
КТ коленного сустава | 6600 | - | - |
|
КТ голеностопного сустава | 6600 | - | - |
|
|
КТ-ангиография грудного и брюшного отделов аорты и ее ветвей | 15000 | - | - |
|
КТ мягких тканей шеи | 5500 | - | - |
|
|
МРТ головного мозга | 9900 | - | - |
|
МРТ брюшной полости | 13000 | - | - |
|
|
МРТ забрюшинного пространства | 6000 | - | - |
|
МРТ шейного отдела позвоночника | 5500 | - | - |
|
МРТ грудного отдела позвоночника | 4000 | - | - |
|
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5500 | - | - |
|
МРТ плечевого сустава | 7700 | - | - |
|
МРТ локтевого сустава | 7700 | - | - |
|
МРТ лучезапястного сустава | 6000 | - | - |
|
МРТ тазобедренного сустава | 6000 | - | - |
|
МРТ голеностопного сустава | 6000 | - | - |
|
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5500 | - | - |
|
|
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 9900 | - | - |
|
|
МРТ мягких тканей шеи | 6600 | - | - |
|
|
|
КТ мочевой системы (почек, мочевого пузыря и мочевых путей) | 13200 | - | - |
|
КТ-ангиография легочных артерий | 23100 | - | - |
|
КТ-ангиография грудного отдела аорты и ее ветвей | 16500 | - | - |
|
|
КТ щитовидной железы | 7700 | - | - |
|
|
УЗИ плечевого сустава | 2420 | - | - |
|
УЗИ коленного сустава | 2300 | - | - |
|
УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное) | 5500 | - | - |
|
Ортопантомограмма (панорамный снимок) | 1800 | - | - |
|
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 3900 | - | - |
|
|
|
Рентген шейного отдела позвоночника | 2500 | - | - |
|
Рентген грудного отдела позвоночника | 2500 | - | - |
|
Рентген тазобедренного сустава | 3500 | - | - |
|
Рентген коленного сустава | 3500 | - | - |
|
|
Рентген молочных желез (маммография) | 1000 | - | - |
|
Рентген Фистулография | 3300 | - | - |
|
Рентген Экскреторная урография | 2600 | - | - |
|
МРТ головного мозга и орбит | 5500 | - | - |
|
УЗИ суставов кисти, лучезапястных суставов (2 конечности) | 2300 | - | - |
|
УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (2 сустава) | 2300 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансабдоминально | 3300 | - | - |
|
Рентген поясничного отдела позвоночника | 2500 | - | - |
|
Рентген грудной клетки (1 проекция) | 2000 | - | - |
|
|
КТ исследование ЦНС (комплексное) | 19800 | - | - |
|
КТ коронарного кальция (кальциевый индекс) | 9900 | - | - |
|
УЗИ мочевого пузыря и простаты (предстательной железы) | 9000 | - | - |
|
Рентген носоглотки | 2500 | - | - |
|
УЗИ Гистеросальпингография (УЗГСС) | 12000 | - | - |
|
Рентгеноскопия пищевода | 4000 | - | - |
|
|
Сцинтиграфия миокарда | 7900 | - | - |
|
|
Динамическая нефросцинтиграфия | 6600 | - | - |
|
Сцинтиграфия костей скелета | 7700 | - | - |
|
Сцинтиграфия паращитовидных желез | 9900 | - | - |
|
Сцинтиграфия щитовидной железы | 5800 | - | - |
|
УЗДГ вен верхних конечностей | 3500 | - | - |
|
УЗДГ маточно-плацентарного кровотока | 4800 | - | - |
|
УЗИ периферических нервов | 3300 | - | - |
|
|
Электрокардиография (ЭКГ) | 1300 | - | - |
|
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1560 | - | - |
|
|
Нефроскопия (пиелоскопия) | 22000 | - | - |
|
|
Отзывы о центре Эндокринологический центр на Дмитрия Ульянова