КТ головного мозга | 4300 | 10700 | 3700 |
|
|
|
|
|
|
КТ височно-нижнечелюстного сустава | 4300 | - | - |
|
КТ костей лицевого черепа | 4300 | - | - |
|
|
|
КТ гортани с функциональными пробами | 4500 | - | - |
|
КТ носоглотки и пазух носа | 6300 | - | - |
|
КТ уха (среднее и внутреннее) | 4000 | - | - |
|
КТ шейного отдела позвоночника | 4000 | - | - |
|
КТ грудного отдела позвоночника | 4000 | - | - |
|
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4000 | - | - |
|
КТ копчиковой области (КТ копчика) | 4000 | - | - |
|
КТ крестцово-подвздошных сочленений | 4000 | - | - |
|
КТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 4000 | - | - |
|
КТ двух отделов позвоночника | 8000 | - | 6700 |
|
КТ всех отделов позвоночника | 12000 | - | 8300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КТ плечевого сустава | 4000 | - | - |
|
КТ локтевого сустава | 4000 | - | - |
|
КТ лучезапястного сустава | 4000 | - | - |
|
КТ тазобедренного сустава | 4000 | - | - |
|
КТ коленного сустава | 4000 | - | - |
|
КТ голеностопного сустава | 4000 | - | - |
|
|
КТ грудной клетки | 4500 | 10700 | - |
|
|
|
|
КТ почек и надпочечников | 4500 | 10700 | - |
|
|
КТ мочевой системы (почек, мочевого пузыря и мочевых путей) | 5700 | 11700 | - |
|
КТ мягких тканей шеи | 4500 | 10700 | - |
|
КТ мягких тканей (одна зона) | 4500 | - | - |
|
КТ челюсти (2 челюсти) | 8600 | - | - |
|
КТ плечевого сустава (2 сустава) | 8000 | - | 6400 |
|
КТ локтевого сустава (2 сустава) | 8000 | - | 6400 |
|
КТ лучезапястного сустава (2 сустава) | 8000 | - | 6400 |
|
КТ тазобедренного сустава (2 сустава) | 8000 | - | 6400 |
|
КТ коленного сустава (2 сустава) | 8000 | - | 6400 |
|
КТ голеностопного сустава (2 сустава) | 8000 | - | 6400 |
|
КТ лучезапястного сустава и кисти (1 сустав) | 8000 | - | 6400 |
|
КТ голеностопного сустава и стопы (1 сустав) | 8000 | - | 6400 |
|
КТ височно-нижнечелюстного сустава (2 сустава) | 4300 | - | - |
|
КТ поясничного отдела позвоночника | 4000 | - | - |
|
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком | 8000 | - | 6700 |
|
КТ всех отделов позвоночника и копчика | 16000 | - | 12300 |
|
КТ плечевой кости (2 кости) | 8000 | - | - |
|
КТ костей предплечья | 4000 | - | - |
|
КТ лопатки (2 лопатки) | 8000 | - | - |
|
КТ бедренных костей (2 кости) | 8000 | - | - |
|
|
|
КТ грудной клетки и средостения | 4500 | - | - |
|
КТ грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства | 13500 | 15700 | - |
|
КТ брюшной полости, забрюшинного пространства | 9000 | 11700 | - |
|
КТ брюшной полости, малого таза | 9000 | 15700 | - |
|
КТ грудной клетки, малого таза | 9000 | 15700 | - |
|
КТ грудной клетки, брюшной полости, малого таза | 13500 | 15700 | - |
|
КТ мягких тканей, брюшной полости и забрюшинного пространства, грудной клетки | 18000 | 22000 | - |
|
КТ мягких тканей, грудной клетки, малого таза | 13500 | 15700 | - |
|
КТ мягких тканей, брюшной полости и забрюшинного пространства, малого таза | 18000 | 22000 | - |
|
КТ мягких тканей, брюшной полости и забрюшинного пространства, малого таза, грудной клетки | 22500 | 25000 | - |
|
КТ брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза | 13500 | 15700 | - |
|
КТ грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза | 18000 | 17700 | - |
|
|
КТ забрюшинного пространства | 4500 | 11700 | - |
|
КТ грудной клетки, брюшной полости | 9000 | 15700 | - |
|
КТ челюсти с захватом пазух носа | 8000 | - | 7500 |
|
КТ брюшной полости, забрюшинного пространства, мочевых путей | 14700 | 17700 | - |
|
КТ пазух носа и височных костей | 8600 | - | 8100 |
|
КТ глазных орбит и пазух носа | 8600 | - | 8100 |
|
|
КТ грудины, ребер и легких | 4500 | - | - |
|
КТ сосудов шеи | 10700 | 10700 | - |
|
КТ сосудов головного мозга | 10700 | 10700 | - |
|
КТ-ангиография сосудов головного мозга и шеи | 13500 | 13500 | - |
|
КТ головного мозга и сосудов головного мозга | 13500 | 13500 | - |
|
КТ-ангиография брахиоцефальных артерий шеи | 13500 | 13500 | - |
|
КТ-ангиография легочных артерий | 10700 | 10700 | - |
|
КТ-ангиография грудного отдела аорты и ее ветвей | 10700 | 10700 | - |
|
КТ-ангиография брюшного отдела аорты и ее ветвей | 10700 | 10700 | - |
|
КТ-ангиография брюшного отдела аорты и подвздошных артерий | 10700 | 10700 | - |
|
КТ сосудов нижних конечностей | 15300 | 15300 | - |
|
КТ-ангиография артерий таза | 10700 | 10700 | - |
|
Заключение по снимкам (второе мнение) | 2700 | - | - |
|
Отзывы о центре МДЦ+ в Домодедово