УЗИ при беременности 2 триместр | 1920 | - | - |
|
УЗИ при беременности 3 триместр | 1920 | - | - |
|
УЗИ глазного яблока | 1380 | - | - |
|
УЗИ матки и придатков с допплерографией сосудов | 2000 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) | 1200 | - | - |
|
|
УЗИ щитовидной железы | 1100 | - | - |
|
|
|
|
|
|
УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 1400 | - | - |
|
|
УЗИ коленного сустава | 860 | - | - |
|
|
|
|
КТ шейного отдела позвоночника | 3000 | - | - |
|
КТ грудного отдела позвоночника | 2500 | - | - |
|
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3000 | - | - |
|
КТ копчиковой области (КТ копчика) | 3000 | - | - |
|
КТ плечевого сустава | 3240 | - | - |
|
КТ локтевого сустава | 3240 | - | - |
|
КТ лучезапястного сустава | 3240 | - | - |
|
КТ тазобедренного сустава | 3240 | - | - |
|
КТ коленного сустава | 2700 | - | - |
|
КТ голеностопного сустава | 3240 | - | - |
|
КТ виртуальная бронхоскопия | 4560 | - | - |
|
|
УЗИ плечевого сустава | 715 | - | - |
|
УЗИ брюшной полости | 1513 | - | - |
|
|
|
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1513 | - | - |
|
|
Рентген шейного отдела позвоночника | 1500 | - | - |
|
Рентген грудного отдела позвоночника | 1500 | - | - |
|
Рентген плечевого сустава | 1300 | - | - |
|
|
Рентген локтевого сустава | 1500 | - | - |
|
Рентген лучезапястного сустава | 1500 | - | - |
|
Рентген тазобедренного сустава | 1300 | - | - |
|
Рентген коленного сустава | 1500 | - | - |
|
Рентген голеностопного сустава | 1500 | - | - |
|
Рентген плечевой кости | 1500 | - | - |
|
Рентген костей таза | 1200 | - | - |
|
Рентген бедренной кости | 1500 | - | - |
|
Рентген костей голени | 1500 | - | - |
|
Рентген молочных желез (маммография) | 968 | - | - |
|
Рентген турецкого седла (гипофиз) | 1600 | - | - |
|
|
Рентген Фистулография | 2500 | - | - |
|
Рентген Экскреторная урография | 1100 | - | - |
|
|
УЗИ плечевого сустава (2 сустава) | 715 | - | - |
|
УЗИ локтевого сустава (2 сустава) | 715 | - | - |
|
УЗИ тазобедренного сустава (2 сустава) | 715 | - | - |
|
УЗИ коленного сустава (2 сустава) | 715 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансабдоминально | 800 | - | - |
|
УЗИ малого таза у женщин (трансабдоминально) | 1045 | - | - |
|
Рентген поясничного отдела позвоночника | 1500 | - | - |
|
|
|
Рентген костей предплечья | 1500 | - | - |
|
|
Рентген брюшной полости | 1500 | - | - |
|
Рентген грудной клетки (1 проекция) | 1600 | - | - |
|
|
|
Рентген пальцев кисти | 800 | - | - |
|
|
УЗИ при многоплодной беременности (скрининг) | 1045 | - | - |
|
Рентгеноскопия пищевода | 2500 | - | - |
|
|
|
Реоэнцефалография (РЭГ) | 800 | - | - |
|
|
Электрокардиография (ЭКГ) | 850 | - | - |
|
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1900 | - | - |
|
|
|
Отзывы о центре ЦМСЧ №165 ФМБА на Каширке