|
КТ головного мозга | 4200 | 9200 | - |
|
|
КТ глазных орбит | 3900 | 8900 | - |
|
КТ височных костей | 4200 | 9200 | - |
|
|
КТ височно-нижнечелюстного сустава | 4200 | 9200 | - |
|
|
КТ мягких тканей шеи | 4200 | 9200 | - |
|
КТ грудной клетки | 9600 | 9600 | - |
|
|
КТ брюшной полости, забрюшинного пространства | 5000 | 10000 | - |
|
КТ-виртуальная колоноскопия/колонография (толстый кишечник и прямая кишка) | 6900 | - | - |
|
КТ мочевой системы (почек, мочевого пузыря и мочевых путей) | 5500 | 10500 | - |
|
|
|
КТ коленного сустава | 5000 | 10000 | - |
|
КТ тазобедренного сустава | 5000 | 10000 | - |
|
КТ голеностопного сустава | 5000 | 10000 | - |
|
КТ плечевого сустава | 5000 | 10000 | - |
|
КТ локтевого сустава | 5000 | 10000 | - |
|
КТ лучезапястного сустава | 5000 | 10000 | - |
|
КТ кисти (2 кисти) | 5000 | 10000 | - |
|
КТ стопы (2 стопы) | 5000 | 10000 | - |
|
КТ костей предплечья | 4200 | 9200 | - |
|
КТ костей голени | 4200 | 9200 | - |
|
КТ шейного отдела позвоночника | 4600 | 9600 | - |
|
КТ грудного отдела позвоночника | 4600 | 9600 | - |
|
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4600 | 9600 | - |
|
КТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 4600 | 9600 | - |
|
КТ всех отделов позвоночника | 10800 | 15800 | - |
|
КТ исследование всего тела | 13000 | 17000 | - |
|
КТ грудной клетки, брюшной полости | 0 | 14600 | - |
|
КТ брюшной полости, малого таза | 0 | 14200 | - |
|
КТ брюшной полости, забрюшинного пространства, мочевых путей | 14800 | 19800 | - |
|
КТ головного мозга и сосудов головного мозга | 0 | 9900 | - |
|
КТ-ангиография артерий нижних конечностей (2 конечности) | 0 | 10000 | - |
|
КТ сосудов нижних конечностей | 0 | 10000 | - |
|
КТ брюшной полости | 5000 | 10000 | - |
|
КТ-ангиография артерий нижних конечностей (1 конечность) | 0 | 10000 | - |
|
|
|
УЗИ коленного сустава | 900 | - | - |
|
|
УЗИ простаты (предстательной железы) | 1000 | - | - |
|
|
УЗИ щитовидной железы | 1000 | - | - |
|
|
|
|
УЗИ вилочковой железы | 1500 | - | - |
|
УЗИ при беременности 1 триместр | 1500 | - | - |
|
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1800 | - | - |
|
|
УЗИ плечевого сустава (2 сустава) | 1500 | - | - |
|
УЗИ локтевого сустава (2 сустава) | 1500 | - | - |
|
УЗИ коленного сустава (2 сустава) | 1500 | - | - |
|
УЗИ суставов стоп, голеностопных суставов (2 сустава) | 1500 | - | - |
|
УЗИ почек и надпочечников | 1000 | - | - |
|
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1300 | - | - |
|
УЗИ почек, мочевого пузыря и простаты (предстательной железы) | 1500 | - | - |
|
УЗИ простаты (предстательной железы) трансабдоминально | 1000 | - | - |
|
УЗИ артерий и вен верхних конечностей (дуплексное) | 2000 | - | - |
|
УЗИ малого таза у женщин (трансабдоминально) | 1000 | - | - |
|
УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 1000 | - | - |
|
КТ тонкого кишечника (энтерография) | 6500 | - | - |
|
УЗИ при многоплодной беременности (скрининг) | 1500 | - | - |
|
|
|
Дуплексное сканирование аорты и нижней полой вены | 1000 | - | - |
|
УЗДГ маточно-плацентарного кровотока | 900 | - | - |
|
|
Электрокардиография (ЭКГ) | 200 | - | - |
|
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1550 | - | - |
|
|
Отзывы о центре Центр Современной Медицины
Ставлю высший балл! Встретили меня очень хорошо, по приему никаких нареканий. Все культурно, быстро, качественно. Результат точно в срок. Спасибо всему коллективу, от визита получила массу позитива.
Центр диагностики: Центр Современной Медицины
Исследование: КТ грудной клетки, МРТ гипофиза
Всем-всем доволен. Приняли намного раньше, так как начали меня обслуживать сразу как только я пришел. Отношение чудесное. Ставлю 5+!
Центр диагностики: Центр Современной Медицины
Исследование: КТ грудной клетки